Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS | |||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | Em Reais | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o bimestre | ||||||
RECEITAS | |||||||
Previsão Inicial | 1.291.568.600,00 | ||||||
Previsão Atualizada | 1.435.307.886,11 | ||||||
Receitas Realizadas | 1.110.750.661,77 | ||||||
Déficit Orçamentário | 39.088.270,61 | ||||||
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 228.616.517,47 | ||||||
DESPESAS | |||||||
Dotação Inicial | 1.285.929.019,23 | ||||||
Dotação Atualizada | 1.659.424.822,81 | ||||||
Despesas Empenhadas | 1.280.152.304,49 | ||||||
Despesas Liquidadas | 1.149.838.932,38 | ||||||
Despesas Pagas | 1.099.043.849,04 | ||||||
Superávit Orçamentário | - | ||||||
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o bimestre | ||||||
Despesas Empenhadas | 1.280.152.304,49 | ||||||
Despesas Liquidadas | 1.149.838.932,38 | ||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o bimestre | ||||||
Receita Corrente Líquida | 1.030.077.586,23 | ||||||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 1.028.437.586,23 | ||||||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 1.023.001.130,23 | ||||||
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o bimestre | ||||||
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |||||||
Receitas Previdenciárias Realizadas | 90.830.625,49 | ||||||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 198.742.337,88 | ||||||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 198.742.188,86 | ||||||
Despesas Previdenciárias Pagas | 198.661.719,62 | ||||||
Resultado Previdenciário | -107.911.563,37 | ||||||
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |||||||
Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | ||||||
Resultado Previdenciário | 0,00 | ||||||
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no | Resultado Apurado | % em Relação à Meta | ||||
Anexo de Metas | Até o Bimestre | ||||||
Fiscais da LDO | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | |||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 19.256.784,01 | -35.682.994,50 | -185,30 | ||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 40.272.958,83 | 488.200,26 | 1,21 | ||||
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo | |||
Até o bimestre | Até o bimestre | a Pagar | |||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 34.899.091,63 | 4.101.289,16 | 23.498.927,95 | 7.298.874,52 | |||
Poder Executivo | 34.714.396,06 | 4.101.289,15 | 23.314.232,39 | 7.298.874,52 | |||
Poder Legislativo | 184.695,57 | 0,01 | 184.695,56 | 0,00 | |||
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 17.139.004,57 | 2.162.680,12 | 14.651.543,07 | 324.781,38 | |||
Poder Executivo | 16.725.857,21 | 2.144.600,12 | 14.262.465,05 | 318.792,04 | |||
Poder Legislativo | 413.147,36 | 18.080,00 | 389.078,02 | 5.989,34 | |||
TOTAL | 52.038.096,20 | 6.263.969,28 | 38.150.471,02 | 7.623.655,90 | |||
Limites Constitucionais Anuais | |||||||
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado | % Mínimo a | % Aplicado Até o | ||||
Até o Bimestre | Aplicar no Exercício | Bimestre | |||||
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 129.462.731,69 | 25% | 22,51 | ||||
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 127.612.775,43 | 70% | 94,19 | ||||
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%) | 0,00 | 0% | 0,00 | ||||
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 | ||||
Valor Apurado | Limite Constitucional Anual | ||||||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre | ||||
Aplicar no exercicio | |||||||
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 102.305.063,83 | 15% | 18,03 | ||||
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | ||||||
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | ||||||
___________________________________ ______________________________________ _____________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 _______________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF: 484.930.070-72 |